Legíny RV LG 2850.26P grafit
Přidání recenze k Legíny RV LG 2850.26P grafit
Hodnotilo 0 uživatelů
Zobrazit popis >
Složení materiálu: 90 % bavlna, 10 % elastan
Modelka má na sobě velikost S. Míry modelky: výška 176 cm, obvod hrudníku 90 cm, obvod pasu 62 cm, obvod boků 94 cm.
| Mezinárodní velikost | Výška | Obvod pasu | Obvod boků | Vnější délka nohavice | Vnitřní délka nohavice | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 156–164 | 66–74 | 86 | 84 | 73 |
| S | 36 | 160–168 | 72–80 | 90 | 87 | 74 |
| M | 38 | 162–172 | 78–86 | 94 | 90 | 75 |
| L | 40 | 164–174 | 84–90 | 102 | 94 | 76 |
| XL | 42 | 166–178 | 88–96 | 106 | 98 | 77 |
| 2XL | 44 | 168–180 | 92–100 | 110 | 102 | 78 |
Složení materiálu: 90 % bavlna, 10 % elastan
Tabulka velikostí
Rozměry měřeny v rozloženém stavu (+/- 1 cm)
| Velikost | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| [F] Obvod pasu | 66 | 70 | 74 | 78 |
| [G] Obvod boků | 74 | 78 | 82 | 86 |
| [H] Vnitřní délka nohavice | 71 | 71 | 73 | 73 |
| [J] Celková délka | 95 | 95 | 96 | 99 |
EAN čárové kódy zboží jsou:
2016102262381Podrobnosti o produktu
Parametry
Výrobce:
Kód:
i523_2016102262381
EAN:
2016102262381
Stav:
Materiál:
10% elastan, 90% bavlna
Rod:
Dámské
Barvy:
grafit
design:
hladký
délka nohy:
dlouhý
gender:
výrobek pro ženy
věková skupina:
ADULT
příležitost:
denně, sport
styl:
sport, příležitostné
Typ výrobku:
legíny
Kategorie:
legíny
Velikost:
standard
výška pasu:
vysoká
dominantní materiál:
bavlna
model:
Má na sobě velikost S. Rozměry modelky: výška 176 cm, poprsí 90 cm, pas 62 cm, boky 94 cm
typ nohy:
kuželové
kapsy:
žádné [fao]
#clasp:
ne
#složení materiálu:
90 % bavlna, 10% elastan
#způsob mytí:
praní v pračce na 30 °C
#colour:
šedá
emblem_FP:
txt_BESTSELLER#0FA67E#FFFFFF, spodní část, vlevo, col, txt_COTTON COMFORT#546070#FFFFFF
složení materiálu:
90 % bavlna, 10 % elastan
Velikost:
S
Velikosti:
S
Barvy:
šedá
Modelka má na sobě velikost S. Míry modelky: výška 176 cm, obvod hrudníku 90 cm, obvod pasu 62 cm, obvod boků 94 cm.
| Mezinárodní velikost | Výška | Obvod pasu | Obvod boků | Vnější délka nohavice | Vnitřní délka nohavice | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 156–164 | 66–74 | 86 | 84 | 73 |
| S | 36 | 160–168 | 72–80 | 90 | 87 | 74 |
| M | 38 | 162–172 | 78–86 | 94 | 90 | 75 |
| L | 40 | 164–174 | 84–90 | 102 | 94 | 76 |
| XL | 42 | 166–178 | 88–96 | 106 | 98 | 77 |
| 2XL | 44 | 168–180 | 92–100 | 110 | 102 | 78 |
Složení materiálu: 90 % bavlna, 10 % elastan
Tabulka velikostí
Rozměry měřeny v rozloženém stavu (+/- 1 cm)
| Velikost | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| [F] Obvod pasu | 66 | 70 | 74 | 78 |
| [G] Obvod boků | 74 | 78 | 82 | 86 |
| [H] Vnitřní délka nohavice | 71 | 71 | 73 | 73 |
| [J] Celková délka | 95 | 95 | 96 | 99 |
Záruka 24 měsíců
Podobné produkty

















































