Dámské šaty LK SK 507724 tmavě šedé
Tmavě šedé pruhované šaty v plus size stylu s kapesou .
Kód produktu: LK-SK-507724.10
dominující vzor: pruhy
styl: elegantní
příležitost: do práce, na rande, na oficiální schůzku
Modelka má na sobě velikost 44. Míry modelky: výška 174 cm, obvod hrudníku 100 cm, obvod pasu 74 cm, obvod boků 107 cm.
Rozměry šatů ve velikosti 44 měřené na rovné ploše: šířka v podpaží – 56 cm, délka rukávu – 41 cm, celková délka – 97 cm.
| Mezinárodní velikost | Výška | Obvod hrudníku | Obvod pasu | |
|---|---|---|---|---|
| 36 | S | 160–168 | 82 | 72–80 |
| 38 | M | 162–172 | 86 | 78–86 |
| 40 | L | 164–174 | 91 | 84–90 |
| 42 | XL | 166–178 | 96 | 88–96 |
| 44 | XXL | 168–180 | 100 | 92–100 |
| 46 | XXXL | 170–182 | 104 | 96–104 |
| 48 | XXXXL | 172–182 | 108 | 100–108 |
Složení materiálu: 50 % vlna, 35 % polyester, 15 % elastan
Tabulka velikostí
Rozměry měřeny v rozloženém stavu (+/- 1 cm)
| Velikost | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] Obvod hrudníku | 90 | 92 | 96 | 104 | 104 | 110 | 112 |
| [B] Obvod pasu | 88 | 92 | 96 | 102 | 104 | 112 | 114 |
| [C] Obvod boků | 92 | 96 | 102 | 106 | 106 | 114 | 114 |
| [D] Celková délka | 90 | 90 | 92 | 91 | 94 | 96 | 96 |
| [E] Délka rukávu | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
EAN čárové kódy zboží jsou:
2016103336524, 2016103336548Tmavě šedé pruhované šaty v plus size stylu s kapesou .
Kód produktu: LK-SK-507724.10
dominující vzor: pruhy
styl: elegantní
příležitost: do práce, na rande, na oficiální schůzku
Modelka má na sobě velikost 44. Míry modelky: výška 174 cm, obvod hrudníku 100 cm, obvod pasu 74 cm, obvod boků 107 cm.
Rozměry šatů ve velikosti 44 měřené na rovné ploše: šířka v podpaží – 56 cm, délka rukávu – 41 cm, celková délka – 97 cm.
| Mezinárodní velikost | Výška | Obvod hrudníku | Obvod pasu | |
|---|---|---|---|---|
| 36 | S | 160–168 | 82 | 72–80 |
| 38 | M | 162–172 | 86 | 78–86 |
| 40 | L | 164–174 | 91 | 84–90 |
| 42 | XL | 166–178 | 96 | 88–96 |
| 44 | XXL | 168–180 | 100 | 92–100 |
| 46 | XXXL | 170–182 | 104 | 96–104 |
| 48 | XXXXL | 172–182 | 108 | 100–108 |
Složení materiálu: 50 % vlna, 35 % polyester, 15 % elastan
Tabulka velikostí
Rozměry měřeny v rozloženém stavu (+/- 1 cm)
| Velikost | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] Obvod hrudníku | 90 | 92 | 96 | 104 | 104 | 110 | 112 |
| [B] Obvod pasu | 88 | 92 | 96 | 102 | 104 | 112 | 114 |
| [C] Obvod boků | 92 | 96 | 102 | 106 | 106 | 114 | 114 |
| [D] Celková délka | 90 | 90 | 92 | 91 | 94 | 96 | 96 |
| [E] Délka rukávu | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Záruka 24 měsíců








































