Kalhoty CS SP BQ917 1.90 khaki
Přidání recenze k Kalhoty CS SP BQ917 1.90 khaki
Hodnotilo 0 uživatelů
Zobrazit popis >
Materiálové složení: 65% bavlna, 35% wiskoz
| Velikost mezinárodní | Výška | Obvod pas | Obvod boků | Zewnetrzna délka nohavice | Vnitřní délka nohavice | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 38 | 162-172 | 78-86 | 94 | 90 | 75 |
| L | 40 | 164-174 | 84-90 | 102 | 94 | 76 |
| XL | 42 | 166-178 | 88-96 | 106 | 98 | 77 |
| XXL | 44 | 168-180 | 92-100 | 110 | 102 | 78 |
Materiálové složení: 65% bavlna, 35% wiskoz
Tabulka velikostí
Rozměry měřené naplocho (+/- 1cm)
| Velikost | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| [F] Obvod pas | 62 | 64 | 66 | 68 |
| [G] Obvod boků | 92 | 94 | 96 | 98 |
| [H] Vnitřní délka nohavice | 70 | 70 | 71 | 71 |
| [J] Celková délka | 98 | 99 | 101 | 101 |
EAN čárové kódy zboží jsou:
5906694156069, 5906694156038, 5906694156052Podrobnosti o produktu
Parametry
| Velikost mezinárodní | Výška | Obvod pas | Obvod boků | Zewnetrzna délka nohavice | Vnitřní délka nohavice | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 38 | 162-172 | 78-86 | 94 | 90 | 75 |
| L | 40 | 164-174 | 84-90 | 102 | 94 | 76 |
| XL | 42 | 166-178 | 88-96 | 106 | 98 | 77 |
| XXL | 44 | 168-180 | 92-100 | 110 | 102 | 78 |
Materiálové složení: 65% bavlna, 35% wiskoz
Tabulka velikostí
Rozměry měřené naplocho (+/- 1cm)
| Velikost | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| [F] Obvod pas | 62 | 64 | 66 | 68 |
| [G] Obvod boků | 92 | 94 | 96 | 98 |
| [H] Vnitřní délka nohavice | 70 | 70 | 71 | 71 |
| [J] Celková délka | 98 | 99 | 101 | 101 |
Záruka 24 měsíců










