Šaty RV SK 7436.53 černá
Modelka má na sobě velikost S. Míry modelky: výška 176 cm, obvod hrudníku 90 cm, obvod pasu 62 cm, obvod boků 94 cm.
Rozměry šatů ve velikosti S: šířka v podpaží – 38 cm (na rovné ploše), šířka v podpaží – 70 cm (po natažení), celková délka – 103 cm, délka rukávu – 58 cm, šířka v pase – 30 cm (v klidu), šířka v pase – 58 cm (po natažení), boky – 34 cm (v klidu), boky – 65 cm (po natažení) .
| Mezinárodní velikost | Výška | Obvod hrudníku | Obvod pasu | |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 160–168 | 82 | 72–80 |
| M | 38 | 162–172 | 86 | 78–86 |
| L | 40 | 164–174 | 91 | 84–90 |
Složení materiálu: 90 % bavlna, 10 % elastan
Tabulka velikostí
Rozměry měřené na rovné ploše (+/- 1 cm)
| Velikost | S | M | L |
|---|---|---|---|
| [A] Obvod hrudníku | 70 | 74 | 78 |
| [B] Obvod pasu | 54 | 58 | 62 |
| [C] Obvod boků | 64 | 70 | 76 |
| [D] Celková délka | 106 | 107 | 108 |
| [E] Délka rukávu | 60 | 62 | 64 |
EAN čárové kódy zboží jsou:
2016103122615Modelka má na sobě velikost S. Míry modelky: výška 176 cm, obvod hrudníku 90 cm, obvod pasu 62 cm, obvod boků 94 cm.
Rozměry šatů ve velikosti S: šířka v podpaží – 38 cm (na rovné ploše), šířka v podpaží – 70 cm (po natažení), celková délka – 103 cm, délka rukávu – 58 cm, šířka v pase – 30 cm (v klidu), šířka v pase – 58 cm (po natažení), boky – 34 cm (v klidu), boky – 65 cm (po natažení) .
| Mezinárodní velikost | Výška | Obvod hrudníku | Obvod pasu | |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 160–168 | 82 | 72–80 |
| M | 38 | 162–172 | 86 | 78–86 |
| L | 40 | 164–174 | 91 | 84–90 |
Složení materiálu: 90 % bavlna, 10 % elastan
Tabulka velikostí
Rozměry měřené na rovné ploše (+/- 1 cm)
| Velikost | S | M | L |
|---|---|---|---|
| [A] Obvod hrudníku | 70 | 74 | 78 |
| [B] Obvod pasu | 54 | 58 | 62 |
| [C] Obvod boků | 64 | 70 | 76 |
| [D] Celková délka | 106 | 107 | 108 |
| [E] Délka rukávu | 60 | 62 | 64 |
Záruka 24 měsíců
























