Pyžamo RV PI 7397.48 světle modrá
doplňky: mašlička
sada obsahuje: top, šortky
složení materiálu: 90 % bavlna, 10 % elastan
způsob praní: praní v pračce při 30 °C
Modelka má na sobě velikost S. Míry modelky: výška 177 cm, obvod hrudníku 86 cm, obvod pasu 61 cm, obvod boků 91 cm.
Rozměry soupravy ve velikosti S měřené na rovné ploše: šířka v podpaží – 40 cm, délka topu – 58 cm, šířka v pase – 33 cm, délka šortek – 21 cm
| Alternativní velikost | Výška | Obvod hrudníku | Vnější délka rukávu | Vnitřní délka rukávu | |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 156–164 | 78 | 57 | 47 |
| S | 36 | 160–164 | 82 | 59 | 49 |
| M | 38 | 162–172 | 86 | 61 | 51 |
| L | 40 | 164–174 | 91 | 63 | 53 |
| XL | 42 | 166–178 | 96 | 65 | 55 |
Složení materiálu: 90 % bavlna, 10 % elastan
Tabulka velikostí
Rozměry měřeny v rozloženém stavu (+/- 1 cm)
| Velikost | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| [A] Obvod hrudníku | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| [C] Obvod boků | 90 | 96 | 98 | 100 | 104 |
| [D] Celková délka | 58 | 58 | 60 | 61 | 61 |
| [E] Délka rukávu | - | - | - | - | - |
| [F] Obvod pasu | 56 | 58 | 64 | 68 | 74 |
| [G] Obvod boků | 78 | 88 | 90 | 94 | 96 |
| [H] Vnitřní délka nohavice | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| [J] Celková délka | 19 | 19 | 21 | 22 | 22 |
EAN čárové kódy zboží jsou:
2016103113002, 2016103113019, 2016103113026, 2016103113033, 2016103113040doplňky: mašlička
sada obsahuje: top, šortky
složení materiálu: 90 % bavlna, 10 % elastan
způsob praní: praní v pračce při 30 °C
Modelka má na sobě velikost S. Míry modelky: výška 177 cm, obvod hrudníku 86 cm, obvod pasu 61 cm, obvod boků 91 cm.
Rozměry soupravy ve velikosti S měřené na rovné ploše: šířka v podpaží – 40 cm, délka topu – 58 cm, šířka v pase – 33 cm, délka šortek – 21 cm
| Alternativní velikost | Výška | Obvod hrudníku | Vnější délka rukávu | Vnitřní délka rukávu | |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 156–164 | 78 | 57 | 47 |
| S | 36 | 160–164 | 82 | 59 | 49 |
| M | 38 | 162–172 | 86 | 61 | 51 |
| L | 40 | 164–174 | 91 | 63 | 53 |
| XL | 42 | 166–178 | 96 | 65 | 55 |
Složení materiálu: 90 % bavlna, 10 % elastan
Tabulka velikostí
Rozměry měřeny v rozloženém stavu (+/- 1 cm)
| Velikost | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| [A] Obvod hrudníku | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| [C] Obvod boků | 90 | 96 | 98 | 100 | 104 |
| [D] Celková délka | 58 | 58 | 60 | 61 | 61 |
| [E] Délka rukávu | - | - | - | - | - |
| [F] Obvod pasu | 56 | 58 | 64 | 68 | 74 |
| [G] Obvod boků | 78 | 88 | 90 | 94 | 96 |
| [H] Vnitřní délka nohavice | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| [J] Celková délka | 19 | 19 | 21 | 22 | 22 |
Záruka 24 měsíců






















