Bunda IT KR G6805.36 hnědý
Přidání recenze k Bunda IT KR G6805.36 hnědý
Hodnotilo 0 uživatelů
Zobrazit popis >
Materiálové složení: 100% polyester
| Velikost alt. | Výška | Obvod kl. hrudníku | Zew. délka. rukávu | Wew. délka rukávu | |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 160-164 | 82 | 59 | 49 |
| M | 38 | 162-172 | 86 | 61 | 51 |
| L | 40 | 164-174 | 91 | 63 | 53 |
Materiálové složení: 100% polyester
Tabulka velikostí
Rozměry měřené naplocho (+/- 1cm)
| Velikost | S | M | L |
|---|---|---|---|
| [A] Obvod hrudníku | 108 | 112 | 116 |
| [C] Obvod boků | 112 | 120 | 124 |
| [D] Celková délka | 61 | 62 | 63 |
| [E] Délka rukávu | 60 | 60 | 63 |
EAN čárové kódy zboží jsou:
5906694153549, 5906694153556, 5906694153563Podrobnosti o produktu
Parametry
| Velikost alt. | Výška | Obvod kl. hrudníku | Zew. délka. rukávu | Wew. délka rukávu | |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 160-164 | 82 | 59 | 49 |
| M | 38 | 162-172 | 86 | 61 | 51 |
| L | 40 | 164-174 | 91 | 63 | 53 |
Materiálové složení: 100% polyester
Tabulka velikostí
Rozměry měřené naplocho (+/- 1cm)
| Velikost | S | M | L |
|---|---|---|---|
| [A] Obvod hrudníku | 108 | 112 | 116 |
| [C] Obvod boků | 112 | 120 | 124 |
| [D] Celková délka | 61 | 62 | 63 |
| [E] Délka rukávu | 60 | 60 | 63 |
Záruka 24 měsíců

















