Cotonella - Tabulka velikostí

Podprsenky

EU velikost Italské značení Obvod pod prsy (cm) Obvod přes prsa (cm)
      B C D
 65  1  63-67  79-81  81-83  83-85
 70  2  68-72  84-86  86-88  88-90
 75  3  73-77  89-91  91-93  93-95
 80  4  78-82  94-96  96-98  98-100
 85  5  83-87  99-101  101-103  103-105
 90  6  88-92  104-106  106-108  108-110
 95  7  93-97  109-111  111-113  113-115

 

Kalhotky
 
Velikost Italské značení Obvod v pase (cm) Obvod přes boky (cm)
 XS  1  63-67  88-93
 S  2  68-72  93-98
 M  3  73-77  98-103
 L  4  78-82  103-108
 XL  5  83-87  108-113
 XXL  6  88-92  113-118
 XXXL  7  93-97  118-123
Stránky mohou obsahovat produkty určené pro starší 18-ti let.

Je mi více než 18.

Vstoupit
Odejít
Tvorba a pronájem eshopů BINARGON.cz