Šaty WN SK R824.68 světle hnědá
RUE PARIS Světle hnědé šaty s volánky.
složení materiálu: 70 % polyester, 30 % viskóza
způsob praní: praní v pračce při 40 °C
Modelka má na sobě velikost S. Míry modelky: výška 169 cm, obvod hrudníku 90 cm, obvod pasu 60 cm, obvod boků 84 cm.
Rozměry šatů ve velikosti S měřené na rovné ploše: šířka pod pažemi – 44 cm, celková délka – 84 cm, délka rukávu – 57 cm
| Mezinárodní velikost | Výška | Obvod hrudníku | Obvod pasu | |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 160–168 | 82 | 72–80 |
| M | 38 | 162–172 | 86 | 78–86 |
| L | 40 | 164–174 | 91 | 84–90 |
| XL | 42 | 166–178 | 96 | 88–96 |
Složení materiálu: 70 % polyester, 30 % viskóza
Tabulka velikostí
Rozměry měřeny na rovné ploše (+/- 1 cm)
| Velikost | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| [A] Obvod hrudníku | 80 | 88 | 92 | 96 |
| [B] Obvod pasu | 54 | 60 | 66 | 70 |
| [C] Obvod boků | 100 | 110 | 120 | 130 |
| [D] Celková délka | 85 | 88 | 95 | 98 |
| [E] Délka rukávu | 55 | 58 | 58 | 60 |
EAN čárové kódy zboží jsou:
2016102825005, 2016102825012, 2016102825029RUE PARIS Světle hnědé šaty s volánky.
složení materiálu: 70 % polyester, 30 % viskóza
způsob praní: praní v pračce při 40 °C
Modelka má na sobě velikost S. Míry modelky: výška 169 cm, obvod hrudníku 90 cm, obvod pasu 60 cm, obvod boků 84 cm.
Rozměry šatů ve velikosti S měřené na rovné ploše: šířka pod pažemi – 44 cm, celková délka – 84 cm, délka rukávu – 57 cm
| Mezinárodní velikost | Výška | Obvod hrudníku | Obvod pasu | |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 160–168 | 82 | 72–80 |
| M | 38 | 162–172 | 86 | 78–86 |
| L | 40 | 164–174 | 91 | 84–90 |
| XL | 42 | 166–178 | 96 | 88–96 |
Složení materiálu: 70 % polyester, 30 % viskóza
Tabulka velikostí
Rozměry měřeny na rovné ploše (+/- 1 cm)
| Velikost | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| [A] Obvod hrudníku | 80 | 88 | 92 | 96 |
| [B] Obvod pasu | 54 | 60 | 66 | 70 |
| [C] Obvod boků | 100 | 110 | 120 | 130 |
| [D] Celková délka | 85 | 88 | 95 | 98 |
| [E] Délka rukávu | 55 | 58 | 58 | 60 |
Záruka 24 měsíců



















