Spodnie D60066M62455A1 jasny beżowy
Přidání recenze k Spodnie D60066M62455A1 jasny beżowy
Hodnotilo 0 uživatelů
Zobrazit popis >
Materiálové složení: 77% poliester, 20% wiskoza, 3% elastan
| Rozmiar międzynarodowy | Wzrost | Obwód talii | Obwód bioder | Zewnetrzna długość nogawki | Wewnętrzna długość nogawki | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 156-164 | 66-74 | 86 | 84 | 73 |
| S | 36 | 160-168 | 72-80 | 90 | 87 | 74 |
| M | 38 | 162-172 | 78-86 | 94 | 90 | 75 |
| L | 40 | 164-174 | 84-90 | 102 | 94 | 76 |
| XL | 42 | 166-178 | 88-96 | 106 | 98 | 77 |
Materiálové složení: 77% poliester, 20% wiskoza, 3% elastan
Tabela rozmiarów
Wymiary mierzone na plasko (+/- 1cm)
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| [F] Obwód talii | 64 | 66 | 68 | 76 | 78 |
| [G] Obwód w biodrach | 90 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| [H] Długość wewnetrzna nogawki | 71 | 70 | 73 | 74 | 74 |
| [J] Długość całkowita | 98 | 100 | 101 | 101 | 101 |
EAN čárové kódy zboží jsou:
4063813741801, 4063813741818, 4063813741825, 4063813741832, 4063813741795Podrobnosti o produktu
Parametry
Výrobce:
Kód:
i523_4063813741801
EAN:
4063813741801
Stav:
Rod:
Dámské
Barvy:
SVĚTLE BÉŽOVÁ
design:
hladký
délka nohy:
7/8
gender:
výrobek pro ženy
věková skupina:
ADULT
příležitost:
pracovat, schůzka
Typ výrobku:
cigarillos
Kategorie:
Kalhoty
Velikost:
standard
výška pasu:
vysoká
dominantní materiál:
polyester
model:
Má na sobě velikost S. Rozměry modelky: výška 169 cm, poprsí 88 cm, pas 68 cm, boky 89 cm
Stav:
Nový
typ nohy:
kuželové
kapsy:
strana
#clasp:
tlačítka, posuvné pravidlo
#složení materiálu:
77 % polyester, 20% viskóza, 3 % elastan
#způsob mytí:
praní v pračce na 30 °C
#recommendation zones:
Zprávy
#colour:
béžová
Koupit vzhled:
Ano
složení materiálu:
77 % polyester, 20 % viskóza, 3 % elastan
Velikost:
M
| Rozmiar międzynarodowy | Wzrost | Obwód talii | Obwód bioder | Zewnetrzna długość nogawki | Wewnętrzna długość nogawki | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 156-164 | 66-74 | 86 | 84 | 73 |
| S | 36 | 160-168 | 72-80 | 90 | 87 | 74 |
| M | 38 | 162-172 | 78-86 | 94 | 90 | 75 |
| L | 40 | 164-174 | 84-90 | 102 | 94 | 76 |
| XL | 42 | 166-178 | 88-96 | 106 | 98 | 77 |
Materiálové složení: 77% poliester, 20% wiskoza, 3% elastan
Tabela rozmiarów
Wymiary mierzone na plasko (+/- 1cm)
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| [F] Obwód talii | 64 | 66 | 68 | 76 | 78 |
| [G] Obwód w biodrach | 90 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| [H] Długość wewnetrzna nogawki | 71 | 70 | 73 | 74 | 74 |
| [J] Długość całkowita | 98 | 100 | 101 | 101 | 101 |
Záruka 24 měsíců













