Šaty RV SK 5832.18X fuchsiová
RUE PARIS Tmavě růžové bavlněné šaty.
složení materiálu: 90 % bavlna, 10 % elastan
způsob praní: praní v pračce při 30 °C
Modelka má na sobě velikost S. Míry modelky: výška 170 cm, obvod hrudníku 85 cm, obvod pasu 59 cm, obvod boků 89 cm.
Rozměry šatů ve velikosti S měřené na rovné ploše: šířka pod pažemi – 42 cm, délka rukávu – 55 cm, celková délka – 103 cm
| Mezinárodní velikost | Výška | Obvod hrudníku | Obvod pasu | |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 160–168 | 82 | 72–80 |
| M | 38 | 162–172 | 86 | 78–86 |
| L | 40 | 164–174 | 91 | 84–90 |
| XL | 42 | 166–178 | 96 | 88–96 |
Složení materiálu: 90 % bavlna, 10 % elastan
Tabulka velikostí
Rozměry měřeny v rozloženém stavu (+/- 1 cm)
| Velikost | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| [A] Obvod hrudníku | 86 | 90 | 92 | 96 |
| [B] Obvod pasu | 80 | 86 | 88 | 92 |
| [C] Obvod boků | 124 | 128 | 132 | 136 |
| [D] Celková délka | 100 | 102 | 101 | 102 |
| [E] Délka rukávu | 56 | 56 | 56 | 55 |
EAN čárové kódy zboží jsou:
2016102704133, 2016102704140, 2016102704157RUE PARIS Tmavě růžové bavlněné šaty.
složení materiálu: 90 % bavlna, 10 % elastan
způsob praní: praní v pračce při 30 °C
Modelka má na sobě velikost S. Míry modelky: výška 170 cm, obvod hrudníku 85 cm, obvod pasu 59 cm, obvod boků 89 cm.
Rozměry šatů ve velikosti S měřené na rovné ploše: šířka pod pažemi – 42 cm, délka rukávu – 55 cm, celková délka – 103 cm
| Mezinárodní velikost | Výška | Obvod hrudníku | Obvod pasu | |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 160–168 | 82 | 72–80 |
| M | 38 | 162–172 | 86 | 78–86 |
| L | 40 | 164–174 | 91 | 84–90 |
| XL | 42 | 166–178 | 96 | 88–96 |
Složení materiálu: 90 % bavlna, 10 % elastan
Tabulka velikostí
Rozměry měřeny v rozloženém stavu (+/- 1 cm)
| Velikost | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| [A] Obvod hrudníku | 86 | 90 | 92 | 96 |
| [B] Obvod pasu | 80 | 86 | 88 | 92 |
| [C] Obvod boků | 124 | 128 | 132 | 136 |
| [D] Celková délka | 100 | 102 | 101 | 102 |
| [E] Délka rukávu | 56 | 56 | 56 | 55 |
Záruka 24 měsíců























