Sada EM KMPL 378.04 fluo růžová
doplňky: gumička v pase, kapsy, korzetový vložka, všitý zip na mikině
sada obsahuje: kalhoty, mikinu
složení materiálu: 70 % bavlna, 30 % polyester
způsob praní: praní v pračce při 30 °C
Modelka má na sobě velikost M. Míry modelky: výška 172 cm, obvod hrudníku 88 cm, obvod pasu 61 cm, obvod boků 92 cm.
Rozměry soupravy ve velikosti M měřené na rovné ploše: šířka v podpaží – 49 cm, délka mikiny – 50 cm, délka rukávu – 63 cm, šířka v pase – 30 cm, délka kalhot – 93 cm.
| Alternativní velikost. | Výška | Obvod hrudníku | Vnější délka rukávu | Vnitřní délka rukávu | |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 38 | 162–172 | 86 | 61 | 51 |
| L | 40 | 164–174 | 91 | 63 | 53 |
| XL | 42 | 166–178 | 96 | 65 | 55 |
Složení materiálu: 70 % bavlna, 30 % polyester
Tabulka velikostí
Rozměry měřeny v rozloženém stavu (+/- 1 cm)
| Velikost | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| [A] Obvod hrudníku | 96 | 100 | 102 |
| [C] Obvod boků | 76 | 82 | 84 |
| [D] Celková délka | 46 | 50 | 51 |
| [E] Délka rukávu | 57 | 58 | 58 |
| [F] Obvod pasu | 58 | 60 | 62 |
| [G] Obvod boků | 92 | 94 | 98 |
| [H] Vnitřní délka nohavice | 73 | 73 | 75 |
| [J] Celková délka | 92 | 94 | 97 |
EAN čárové kódy zboží jsou:
2016103172412, 2016103172429, 2016103172436doplňky: gumička v pase, kapsy, korzetový vložka, všitý zip na mikině
sada obsahuje: kalhoty, mikinu
složení materiálu: 70 % bavlna, 30 % polyester
způsob praní: praní v pračce při 30 °C
Modelka má na sobě velikost M. Míry modelky: výška 172 cm, obvod hrudníku 88 cm, obvod pasu 61 cm, obvod boků 92 cm.
Rozměry soupravy ve velikosti M měřené na rovné ploše: šířka v podpaží – 49 cm, délka mikiny – 50 cm, délka rukávu – 63 cm, šířka v pase – 30 cm, délka kalhot – 93 cm.
| Alternativní velikost. | Výška | Obvod hrudníku | Vnější délka rukávu | Vnitřní délka rukávu | |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 38 | 162–172 | 86 | 61 | 51 |
| L | 40 | 164–174 | 91 | 63 | 53 |
| XL | 42 | 166–178 | 96 | 65 | 55 |
Složení materiálu: 70 % bavlna, 30 % polyester
Tabulka velikostí
Rozměry měřeny v rozloženém stavu (+/- 1 cm)
| Velikost | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| [A] Obvod hrudníku | 96 | 100 | 102 |
| [C] Obvod boků | 76 | 82 | 84 |
| [D] Celková délka | 46 | 50 | 51 |
| [E] Délka rukávu | 57 | 58 | 58 |
| [F] Obvod pasu | 58 | 60 | 62 |
| [G] Obvod boků | 92 | 94 | 98 |
| [H] Vnitřní délka nohavice | 73 | 73 | 75 |
| [J] Celková délka | 92 | 94 | 97 |
Záruka 24 měsíců


























