Dámská podprsenka Glen 950 - GORSENIA
Přidání recenze k Dámská podprsenka Glen 950 - GORSENIA
Hodnotilo 0 uživatelů
Zobrazit popis >
Materiálové složení: nezadáno
5902771443527, 5902771443459, 5902771443282, 5902771443312, 5902771443343, 5902771443350, 5902771443367, 5902771443374, 5902771443190, 5902771443466, 5902771443268, 5902771443596, 5902771443510, 5902771443688, 5902771443732, 5902771443480, 5902771443473, 5902771443435
Materiálové složení: nezadáno
| Velikosti | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| Obvod pod prsy (cm) | 63-67cm | 68-72cm | 73-77cm | 78-82cm | 83-87cm | 88-92cm | 93-97cm | 98-102cm | 103-107cm | 108-112cm |
| Obvod přes prsa (cm) | ||||||||||
| A | 77-79cm | 82-84cm | 87-89cm | 92-94cm | 97-99cm | 102-104cm | 107-109cm | 112-114cm | 117-119cm | 122-124cm |
| B | 79-81cm | 84-86cm | 89-91cm | 94-96cm | 99-101cm | 104-106cm | 109-111cm | 114-116cm | 119-121cm | 124-126cm |
| C | 81-83cm | 86-88cm | 91-93cm | 96-98cm | 101-103cm | 106-108cm | 111-113cm | 116-118cm | 121-123cm | 126-128cm |
| D | 83-85cm | 88-90cm | 93-95cm | 98-100cm | 103-105cm | 108-110cm | 113-115cm | 118-120cm | 123-125cm | 128-130cm |
| E | 85-87cm | 90-92cm | 95-97cm | 100-102cm | 105-107cm | 110-112cm | 115-117cm | 120-122cm | 125-127cm | 130-132cm |
| F | 87-89cm | 92-94cm | 97-99cm | 102-104cm | 107-109cm | 112-114cm | 117-119cm | 122-124cm | 127-129cm | 132-134cm |
| G | 89-91cm | 94-96cm | 99-101cm | 104-106cm | 109-111cm | 114-116cm | 119-121cm | 124-126cm | 129-131cm | 134-136cm |
| Velikosti Kalhotky a tanga | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Obvod boků (cm) | 90-94cm | 94-98cm | 98-102cm | 102-106cm | 106-110cm | 110-114cm |
EAN čárové kódy zboží jsou:
Produkt Dámská podprsenka Glen 950 - GORSENIA prodáváme v těchto velikostech: 80/K, 80/D, 70/G, 70/J, 70/M, 75/D, 75/E, 75/F, 65/G, 80/E, 70/E, 85/I, 80/J, 90/J, 95/G, 80/G, 80/F, 75/La barvách Modrá5902771443527, 5902771443459, 5902771443282, 5902771443312, 5902771443343, 5902771443350, 5902771443367, 5902771443374, 5902771443190, 5902771443466, 5902771443268, 5902771443596, 5902771443510, 5902771443688, 5902771443732, 5902771443480, 5902771443473, 5902771443435